Стоимость услуг
Осмотр пациента с рекомендациями по лечению:
| Врач | Полное название услуги | Цена (грн) |
| Директор клиники | Первичный осмотр | 300.00 |
| Директор клиники | Повторный осмотр | 150 |
| Уролог | Осмотр, взятие мазков | 180.00 |
| Гинеколог | Осмотр | 160 |
| Анализ выделений | 110 | |
| Кольпоскопия | 160.00 | |
| Онкоцитология | 150 | |
| видеокольпоскопия | 180.00 | |
| Гинеколог | Повторная консультация гинеколога | 80 |
| Другой врач клиники | Консультация врача клиники | 200 |
Медикаментозное амбулаторное лечение:
| Назв. услуги | Полное название услуги | Цена |
| Пребывание | Койко-день с лечением | 450.00 |
| Лечение тяжелых категорий пациентов (цирроз, желтуха и т.д.) | 1000.00 | |
| ХГ 4 | 140 |



