ОСМОТР ПАЦИЕНТА с рекомендациями по лечению
Первинний огляд керівника | 1000 |
Повторний огляд керівника | 600 |
Спільна консультація з директором Клініки | 750 |
Гастроентеролог, головний лікар (первинна консультація) | 700 |
Первинна консультація гастроентеролога | 600 |
Уролог (первинний огляд) | 600 |
Повторний огляд уролога лікування зі схемою | 400 |
Гінеколог (первинний огляд) | 600 |
Повторна консультація гінеколога | 400 |
Проктолог (первинна консультація) | 600 |
Дерматолог (первинна консультація) | 600 |
Хірург (первинна консультація) | 600 |
Невропатолог (первинна консультація) | 700 |
Нарколог (первинна консультація) | 700 |
Повторна консультація лікаря Клініки | 400 |
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Ліжко-місце (базова медична терапія) | 1950 |
Ліжко-місце (без вартості медикаментів) | 1350 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
Аналіз калу на яйця глист | 150 |
Аналіз крові загальний | 150 |
Аналіз крові розгорнутий із формулою | 240 |
Аналіз мазка на мікрофлору | 160 |
Аналіз сечі загальний | 180 |
Аналіз сечі по-Зимницькому | 190 |
Аналіз сечі по-Нечипоренко | 190 |
Аналіз секрету передміхурової залози | 240 |
Тромбоцити | 100 |
Резус - фактор | 140 |
Група крові | 130 |
Ревмопроби | 330 |
Копрограма | 260 |
Коагулограма | 310 |
Дослідження на дисбактеріоз | 460 |
Глюкоза сыроватки крови | 120 |
Час згортання | 90 |
Аналіз крові на RW - ПЛР | 190 |
Хелікобактер Пілорі (НР) - ПЛР | 290 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
Комплексна біохімія | 940 |
Протромбіновий індекс | 110 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 100 |
Альфа – амілаза | 160 |
Антифосфоліпідні Ig M | 240 |
Антифосфоліпідні Ig G | 240 |
Білкові фракції | 300 |
Антикардіоліпінові антитіла Ig G | 270 |
Антикардіоліпінові антитіла Ig M | 270 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 100 |
Білірубін загальний | 100 |
Білірубін прямий | 100 |
Тимолова проба | 100 |
Ниркові проби (креат., сечов., сечова к-та) | 360 |
Лужна фосфатаза | 100 |
Креатинін | 100 |
С-реактивний білок (кількісний) | 150 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 100 |
Ліпаза | 120 |
Сечова кислота | 100 |
Загальна залізозв'язувальна здатність сироватки | 110 |
Холінестераза | 180 |
Глікозуючий гемоглобін | 180 |
Гемоглобін, ШОЕ (1 показник) | 100 |
Тригліцериди | 100 |
Холестерин | 100 |
Сечовина | 100 |
Альбумін | 100 |
Імунограма розгорнута | 510 |
Імунограма загальна | 510 |
Ліпопротеїди фракційно (вщ/нщ/днщ) | 350 |
Білок | 100 |
Печінкова група (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, білі-н) | 580 |
Д-димер | 450 |
Антитіла к COVID-19 Ig G | 650 |
Антитіла к COVID-19 Ig M | 650 |
Крапельниця із препаратом Лаєнек 1пр | 1850 |
Крапельниця із препаратом Лаєнек 2пр | 2650 |
Глюкоза | 100 |
Трипсиноген | 140 |
Лейкоцити | 100 |
Гамма – Глутамілтрансфераза (ГТП) | 100 |
Індекс Хома | 390 |
ИОНОГРАММА
Феритин | 260 |
Трансфери | 240 |
Залізо | 100 |
Вітамін В12 | 260 |
Кальцій (іонізований) | 100 |
Вітамін D (загальний D2+D3) | 370 |
Магній | 100 |
Фосфор неорганічний | 100 |
ГОРМОНЫ
Трийодтиронін вільний (Т3) | 180 |
Тироксин вільний (Т4) | 180 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 180 |
Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-h Tg) | 170 |
Антитіла до тиреопероксідазі (АТПО) | 210 |
Адренокортикотропний гормон | 380 |
Альфа-фето протеїн | 280 |
ХЧГ загальний (11-14 тижнів вагітності) | 220 |
ХГЧ вільний (5-18 тижнів вагітності) | 220 |
Естрадіол 17B (E2) | 180 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 180 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 180 |
Прогестерон | 180 |
Пролактин | 180 |
Тестостерон загальний | 180 |
Тестостерон вільний | 210 |
Дегідроепіандростерон (DHEAS) | 210 |
Кортизол | 220 |
Естріол вільний (Е-3) | 220 |
С - пептид | 220 |
17- Оксипрогестерон (17-ОНП) | 190 |
Статевий глобалізований глобулін (АСБ) | 210 |
Гормон росту (СТГ) | 200 |
Антимюллерів гормон | 500 |
ОНКОМАРКЕРЫ
Онкомаркер загальний (РЕА) | 260 |
Антиген плоскоклітинної карциноми | 360 |
Антимітохондріальні антитіла (AMA М 2) | 360 |
Простат специфічний антиген (вільний) | 260 |
Простат специфічний антиген (загальний) | 270 |
Онкомаркер СА-15-3 (молочна залоза) | 260 |
Онкомаркер СА-19-9 (підшлункова залоза) | 310 |
Онкомаркер СА-72-4 (шлунок) | 350 |
Онкомаркер СА-125 (яєчники) | 320 |
О-стрептолізин | 120 |
Антиген NMP (сечовий міхур) | 1030 |
Ранній онкомаркер яєчників (НЕ 4) | 610 |
Антирезусні антитіла | 210 |
Антинуклеарні антитіла (ANA) | 380 |
Антимітохондріальні антитіла (AMA) | 380 |
Фагоцитарна активність лейкоцитів | 160 |
Циркулюючі імунні комплекси | 180 |
Антиспермальні антитіла | 350 |
Антитіла до антигену стрептолізину S стрептокока групи В | 300 |
Антитіла до антигену стрептолізину S стрептокока групи А | 300 |
Антитіла до гладкої мускулатури (аутоімунний гепатит 1 та 3) | 340 |
Антитіла до печінкових антигенів | 1400 |
Аутоантитіла до розчинної печінкової АГ | 340 |
Аутоантитіла до специфічного печінкового АГ | 340 |
Аутоантитіла АГ до мембран гепатоцитів | 350 |
Антитіла до острівцевого апарату підшлункової залози | 330 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
Імуноглобуліни IgE (маркер алергії) | 210 |
Гліадін IgE | 180 |
Харчова алергія IgE (1 алерген) | 190 |
Харчова алергія IgE (16 типів) | 1100 |
Грибкові антигени IgE (1 алерген) | 190 |
Бактеріальні антигени IgE (1 алерген) | 190 |
Побутова алергія IgE (1 алерген) | 190 |
Пилкова алергія IgE (1 алерген) | 190 |
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ A
Вірус гепатита А - IgG до HAV | 210 |
Вірус гепатита А - Ig M до HAV | 210 |
Вірус гепатита А - ПЛР | 260 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ B
-Антитіла IgG HBsAg (сумарні) | 240 |
-Антитіла IgM до HBcorAg (сумарні) | 320 |
HBsAg антиген (австралійский антиген) | 220 |
-Антитіла IgG до HBcorAg (сумарні) | 260 |
Вірус гепатита В - ПЛР | 430 |
-Антитіла IgG HBeAg (сумарні) | 260 |
Вірус гепатита В (кількісний аналіз Real-time) | 580 |
Інтерлейкін 28-В | 460 |
Вірус гепатита В HBe-Ag | 240 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ C
Генотип НСV | 490 |
-Антитіла к НСV IgM+ IgG (сумарні) | 310 |
Вірус гепатита С (кількісний аналіз Real-time) | 740 |
Вірус гепатита С - ПЛР | 430 |
Вірусний гепатит С (комплекс ПЛР: НСV , анти НСV IgG,M, генотип HCV, ANA) | 1250 |
Імуноблотинг гепатита С (антигени cor NS3, NS4, NS5) | 370 |
-Антитіла IgM до НСV | 220 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ D
Вірус гепатита D - Ig M до HDV | 260 |
Вірус гепатита D - Ig G до HDV | 260 |
Вірус гепатита D - ПЛР | 390 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ G
Вірус гепатита G - ПЛР | 430 |
-Антитіла IgG до HGV | 320 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ TTV
Вірус гепатита TTV - ПЛР | 430 |
ТОРЧ – ИНФЕКЦИИ
ТОРЧ – ИНФЕКЦИИ
Вірус герпеса -антитіла IgG до HSV 1,2 | 200 |
Вірус герпеса -антитіла IgМ до HSV 1,2 | 200 |
Вірус герпеса -антитіла IgМ до HSV 1 | 200 |
Вірус герпеса -антитіла IgМ до HSV 2 | 200 |
Вірус герпеса HSV 1/2 типу - ПЛР | 240 |
Вірус герпеса 6 тип (HHV) - ПЛР | 240 |
Вірус герпеса 7 тип- ПЛР | 240 |
Вірус герпеса 8 тип - ПЛР | 240 |
Вірус корі -антитіла IgM | 230 |
Вірус корі -антитіла IgG | 230 |
Вірус краснухи -антитіла IgM | 230 |
Вірус краснухи -антитіла IgG | 230 |
Вірус краснухи ПЛР | 240 |
Епштейн-Барр ПЛР | 260 |
Епштейн-Барр -антитіла ЕA IgG (EBV) | 240 |
Епштейн-Барр -антитіла IgG (EBV-VCA) | 240 |
Епштейн-Барр -антитіла IgG (EBNA) | 240 |
Токсоплазма -антитіла IgG | 240 |
Токсоплазма -антитіла IgМ | 240 |
Токсоплазма ПЛР | 260 |
Цитомегаловірус -антитіла IgМ | 240 |
Цитомегаловірус -антитіла IgG | 240 |
Цитомегаловірус (CMV) - ПЛР | 260 |
Трипонема ПЛР | 260 |
Антитіла до туберкульозу А+М+G | 240 |
Вірус дифтерії -антитіла IgG | 290 |
ИСЛЕДОВАНИЕ НА ГЕЛЬМИНТЫ
ИСЛЕДОВАНИЕ НА ГЕЛЬМИНТЫ
Антитіла до ехінококу IgG+А | 220 |
Антитіла до лямблій IgG+М+А | 220 |
Антитіла до опісторхів IgG | 220 |
Антитіла до аскарид IgG | 220 |
Антитіла до токсокарів IgG | 270 |
Антитіла до анізакідів IgG | 220 |
Антитіла до трихінелів IgG+А | 220 |
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫ ПУТЕМ
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫ ПУТЕМ
Папіломавірус HPV 6, 11 - ПЛР | 270 |
Папіломавірус HPV 16, 18 - ПЛР | 270 |
Папіломавірус HPV 33,35,39,45 - ПЛР | 270 |
Папіломавірус HPV 31,56,59,52,58,66 - ПЛР | 270 |
Трихомонада вагіналіс ПЛР | 270 |
Хламидія трахоматіс - Ig G | 230 |
Хламидія трахоматіс - Ig А | 230 |
Хламидія трахоматіс - Ig М | 230 |
Хламидія трахоматіс ПЛР | 270 |
Мікоплазма ПЛР | 270 |
Уреоплазма ПЛР | 270 |
Уреоплазма -антитіла Ig G | 230 |
Уреоплазма -антитіла Ig М | 230 |
Мікоплазма -антитіла Ig G | 230 |
Мікоплазма -антитіла Ig М | 230 |
Гарднерела вагіналіс ПЛР | 270 |
Гонокок ПЛР | 270 |
Кандіда ПЛР | 270 |
Сифіліс ПЛР | 270 |
Гонорея ПЛР | 270 |
Сифіліс –антитіла Ig G | 230 |
Комплекс (трихомоноз, гонорея, сифіліс - ПЛР) | 750 |
Ентеровіруси (RT) ПЛР | 270 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бакпосів на патфлору (ніс, зів - 1 зішкріб) | 290 |
Бакпосів крові на стерильність | 340 |
Морфологічне дослідження асцитичної рідини | 320 |
Бакпосів мокротиння | 280 |
Бакпосів сечі | 280 |
Бакпосів матеріалу з рани | 280 |
Бакпосів лусок шкіри, волосся, нігтів, гнійного відділення | 280 |
Бакпосів на стафілокок | 280 |
Бакпосів на паразитарні грибки (амебіаз, токсокари, аскаридоз, описторгосп, трихонельоз, ехінококоз, лямблії, ізоспори) | 1280 |
Бакпосів на мікоплазму | 330 |
Бакпосів на уреоплазму | 330 |
Бакпосів на гонорею | 330 |
Кишкова паличка, ентерогеморойні штами | 280 |
Кишкова паличка, ентеротоксигенні штами ST, LT (E. Coli) | 280 |
Бакпосів на мікрофлору + антибіотикограма | 390 |
Кишкова паличка + шигелла (ентероінваз.штм) | 280 |
Лістерія (кількісний аналіз) | 300 |
Ротавірус | 300 |
Ентеровірус | 300 |
Сальмонела (species) | 300 |
Стрептококк (Streptococcus pyogenes) | 300 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цитологічне дослідження | 300 |
Урогенетальний мазок | 250 |
Гістологічне дослідження (1 забір) | 420 |
Кольпоцитологія (1 препарат) | 290 |
Онкоцитологія | 530 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Дуоденальне зондування з мікроскопією жовчі | 790 |
Бакпосів жовчі | 400 |
УЗИ ДИАГНОСТИКА
УЗИ ДИАГНОСТИКА
УЗД ОЧП (комплексне) | 700 |
УЗД ОМТ (абдомінальне) | 480 |
УЗД комплексне ( сечового міхура, простата) | 480 |
УЗД нирок (або простати) | 400 |
УЗД передміхурової залози | 450 |
УЗД органів калитки | 400 |
УЗД нирок + сечового міхура | 450 |
УЗД матки при вагітності (до 12 тижнів) | 380 |
УЗД ОЧП (печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур, селезінка) | 480 |
УЗД молочних залоз | 400 |
УЗД щитовидної залози | 400 |
УЗД ОМТ (внутрішньовагінальне) | 480 |
УЗД доплерографія (кровоток судин печінки) | 550 |
УЗД надниркових залоз | 350 |
УЗД одного органа | 350 |
Фолікулометрія | 350 |
УЗД еластографія печінки | 690 |
Еластометрія печінки (фіброскан) | 1250 |
Електрокардіограма (без розшифровки) | 300 |
Електрокардіограма з розшифровкою | 520 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФГДС (без анестезії) | 800 |
ФГДС + НВ | 1100 |
ФГДС + Рн-метрія + НВ | 1400 |
ФГДС з біопсією (1 зона) | 1600 |
ФГДС + Рн-метрія | 1100 |
Сигмоїдоскопія | 1500 |
Поліпектомія (шл.,кіш.,стрв) I к.скл. (до 10мм) | 2500 |
Поліпектомія (шл.,кіш.,стрв) IІ к.скл.(до 25мм) | 3500 |
Поліпектомія (шл.,кіш.,стрв) IІІ к.скл. (від 25мм) | 4500 |
Видалення плоских (LST) доброякісних утворень (шл.,кіш.,стрв) | 3000 |
Бужування, балонна дилатація при стриктурах (шл.,кіш.,стрв) | 3800 |
Надання первинної медичної допомоги при кровотечі з електрокоагуляцією (шл.,кіш.,стрв) | 1000 |
Надання первинної медичної допомоги при кровотечі з електрокоагуляцією та механічний гемостаз (шл.,кіш.,стрв) | 1400 |
Біопсія біоматеріалу (додатково 1 зона) | 800 |
Біопсія новоутворень (1 зона) | 1100 |
ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА
ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА
Цукор експрес - тест | 100 |
Глюкозотолерантний (з навантаженням) експрес - тест | 150 |
ВІЛ експрес - тест | 190 |
Гепатит В експрес - тест | 190 |
Гепатит С експрес - тест | 190 |
Комплекс В, С, ВІЛ експрес – тест | 570 |
Простат специфічний загальний антиген експрес - тест | 220 |
Хламідії експрес - тест | 190 |
Сифіліс (RW) експрес - тест | 190 |
Трипсиноген експрес - тест | 200 |
НР (Хелікобактер Пілорі) експрес - тест | 200 |
На приховану кров у калі експрес - тест | 240 |
6 видів наркотиків експрес - тест | 460 |
Комплекс В, С, ВІЛ, RW експрес - тест | 760 |
Тест OLGA (при атрофії шлунка) | 2000 |
Cito Test Covid-19 експрес - тест | 450 |
На всі види експрес діагностики видається довідка, яка входить у вартість аналізу!!! |
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Плазмосорбція | 10900 |
Гемосорбція | 7700 |
Плазмоферез мембраний | 4500 |
Ультрафільтрація ізольована | 8100 |
Сорбція з альбуміном (ІП – 1) | 9700 |
Гемосорбція з ВАГОТ | 8500 |
Детоксикація медикаментозна (харчова, алкогольна) | 2400 |
ФОТОМОДИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТОЧКИ
ФОТОМОДИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТОЧКИ
Ультрафіолетове опромінення крові (УФОК) | 950 |
Внутрішньосудинне лазерне опромінення (ВЛОК) | 600 |
Велика аутогемоозонотерапія (ВАГОТ) | 800 |
Озонотерапія (розчин) | 500 |
Лікування гіпохлоритом натрію (місцево) | 300 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Лазерне очищення крові (надвено) | 150 |
Hugo Ліжко | 180 |
Озонована вода (Оз коктейль) | 25 |
ПУВА терапія (1 сеанс) | 150 |
Кисневий коктейль | 25 |
Лазеротерапія внутрішньовагінально | 160 |
Лазеротерапія зональна | 150 |
Ультразвук | 150 |
Магнітотерапія з індуктором | 190 |
Магнітна дуга | 190 |
Імпульсно-хвильова терапія (1 сеанс) | 150 |
Озон (місцеве лікування) | 200 |
Електрофорез | 150 |
Магнітолазерна терапія (інфрачервоне, зелене проміння) | 150 |
Лазеротерапія внутрішньоректально | 170 |
Магнітотерапія | 150 |
Парацельс | 150 |
ГИРУДОТЕРАПИЯ
ГИРУДОТЕРАПИЯ
Проведення процедури, послуга | 150 |
Проведення процедури з 3-х п'явок | 350 |
Вартість 1-ї п'явки | 60 |
СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Внутрішньовенна ін'єкція | 90 |
Кровопускання | 600 |
Постановка крапельниці (без мед. препаратів) | 650 |
Вимірювання артеріального тиску | 50 |
Внутрішньом'язова ін'єкція | 60 |
Підшкірна ін'єкція | 60 |
Постановка катетера | 300 |
Компрес лікувальний (1 зона) | 90 |
Вимірювання маси тіла | 50 |
Вимірювання зросту | 50 |
ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ АНАЛИЗА
ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ АНАЛИЗА
Забір крові венозної/капілярної одноразовими системами | 180 |
Взяття зразків з урогенітального тракту одноразовими системами | 180 |
Забір матеріалу для мікроскопічного секрету простати | 850 |
Контроль забору матеріалу (доставка) | 200 |
КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЯ
КОДИРОВАНИЕ ОТ АЛКОГОЛЯ
Торпедування (укол) | 3800 |
Підшивка (укол) | 6500 |
Підшивка (операція) | 8500 |
ОПЕРАЦИЯ «Лазер»
ОПЕРАЦИЯ «Лазер»
Лазерна деструкція анальної тріщини | 6000 |
Лазерне видалення геморою (1 вузол) | 8000 |
Лазерне видалення (1 вузол) | 3000 |
Лазерна деструкція кондилом Іст. | 1000 |
Лазерна деструкція кондилом ІІст. | 2200 |
Лазерна деструкція кондилом ІІІст. | 3200 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
Інтерпретація аналізів | 150 |
Морфологічний мазок | 170 |
Ваночка, тампон | 150 |
Ін'єкція шийки матки | 120 |
Медикаментозний аборт | 4100 |
Вакуум аспірація | 4000 |
Криодеструкция шейки матки (1 зона) | 700 |
Введення ВМС | 700 |
Видалення ВМС | 700 |
Ультрофонофорез | 150 |
Видалення папілом Солкодермом | 550 |
Пунція заднього склепіння | 1000 |
Видалення кондилом, папілом РВ-методом (1з.) | 600 |
РВХ-лікування шийки матки І ст. скл. ураження | 2000 |
РВХ-лікування шийки матки ІІ ст. скл. ураження | 2500 |
РВХ-лікування шийки матки ІІІ ст. скл. ураження | 3500 |
РВХ-біопсія шийки матки | 800 |
Діагностичне вишкрібання стінок (без анестезії) | 3600 |
Гідротубація з УЗД | 2000 |
Лікувальна гідротубація (1 процедура) | 1600 |
Кольпоскопія | 220 |
Відеокольпоскопія | 280 |
Складання схеми лікування | 100 |
Лікування ектопій шийки матки | 400 |
Лікування уреоплазмоза | 300 |
Лікування хламідіозу | 800 |
Лікування папіломавірусної інфекції | 800 |
Лікування гормональних порушень | 500 |
Лікування патологічного клімаксу | 300 |
Лікування безпліддя | 1000 |
Гістерорезектоскопія (1 категорія) | 4500 |
Гістерорезектоскопія (2 категорія) | 5500 |
Гістерорезектоскопія (3 категорія) | 6500 |
УРОЛОГИЯ
УРОЛОГИЯ
Видалення синехій статевого члена | 1850 |
Лікування простатиту за допомогою апаратного комплексу «Успіх» | 270 |
Бужування уретри (без вартості анестезії) | 670 |
Інстиляція в уретру | 250 |
Інстиляція per-rektum | 160 |
Масаж передміхурової залози (1 сеанс) | 250 |
Резонансно-лазеротерапія при простатиті | 160 |
Висічення короткої вуздечки статевого члена | 1915 |
Катетеризація сечового міхура лікувально-діагностична (чоловік/жінка) | 210 |
Заміна стоми катетера сечового міхура | 560 |
Вправлення головки статевого члена при парафімозі (безкровне) | 820 |
Оперативне лікування фімозу (обрізання крайньої плоті без вартості анестезії) | 5315 |
Вправлення голівки статевого члена із розсіченням (без вартості анестезії) | 3550 |
Інсилляція в сечовому міхурі (жінка/чоловік) | 220 |
Оперативне лікування рубцевого фімозу (без вартості анестезії) | 5315 |
Оперативне лікування атероми мошонки (без вартості анестезії) | 2450 |
Оперативне лікування кіст придатків яєчок, насіннєвих канатиків (без вартості анестезії) | 11000 |
Оперативне лікування водянки яєчок (операція Бергмана, Вінкельмана, без вартості анестезії) | 7000 |
ПРОКТОЛОГИЯ
ПРОКТОЛОГИЯ
Ректороманоскопія (RRS) | 630 |
Колоноскопія (без вартості анестезії) | 2900 |
Колоноскопія (з анестезією) | 3900 |
Аноскопія | 400 |
Патогістологія | 490 |
Вакуумне лігування (1 вузол) | 1800 |
Лікування анальної тріщини (хірургічне, без вартості анестезії) | 7800 |
Лікування гострого парапроктиту | 5700 |
Лікування хронічного парапроктиту | 12000 |
Бужування структур анального каналу (1сен) | 350 |
Розкриття та дренування абсцесу епітеліального куприкового ходу (під місц.ан) | 4100 |
Видалення доброякісної пухлини параректальної області у промежині (без вартості анестезії) | 4500 |
Тромбектомія (видалення тромбу із зовнішнього гемороїдального вузла під місцевою анестезією, 1вузол) лазером | 3000 |
Видалення фіброзного поліпа анального каналу до 1см. в діаметрі (1 поліп, без варт. анастезії) | 2200 |
Видалення фіброзного поліпа анального каналу від 1см. до 1.5см. в діаметрі (1 поліп, без варт. анест.) | 2900 |
Блокада (новокаїнова) при гострій анальній тріщині | 380 |
ХИРУРГИЯ
ХИРУРГИЯ
Перев'язування, зняття швів, обробка рани | 300 |
Видалення врослого нігтя Iскл. | 1050 |
Видалення врослого нігтя Iскл. | 1350 |
Видалення врослого нігтя Iскл.+ пластика | 1650 |
Нехірургічне видалення кондилом, папілом (до 1 см) | 1200 |
Видалення множинних кондилом, папілом радіохвильовим методом (за ділянку 1*1 см., без вартості анестезії) | 1500 |
Видалення новоутворень | 2700 |
Хірургічне висічення одиничної кондиломи, папіломи (до 2см, без вартості анестезії) | 700 |
Оперативне лікування при Варікоцелі (операція Іванісевича без вартості анестезії) | 3200 |
Лазерна вапоризація гострої кондиломи (до 2см., без вартості анестезії) | 900 |
Розкриття глибокого гнійника (без вартості анестезії) | 1200 |
Розкриття поверхневого гнійника (без анестезії) | 850 |
Обработка кандилом (без стоимости препарата) | 1000 |
Висічення гострих кондилом методом діатермокоагуляції (без вартості анестезії) | 1000 |
Диастаз прямих мышц живота | 30000 |
Гіпотрофія молочних залоз Іст. | 33000 |
Гіпотрофія молочних залоз II - IIIст. | 56000 |
Мастопексія | 58000 |
Птос молочних залоз | 62000 |
Ліподистрофія | 30000 |
Грижа (грижопластика) | 30000 |
Перебування в палаті | 1500 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Аналіз шкіри на demodex | 250 |
Аналіз шкіри на паразитарні гриби (мікроскопія, посів, антимікотикограма) | 390 |
Аналіз шкіри на мікрофлору (мікроскопія, бак. посів, антибіотикограма) | 390 |
Забір матеріалу для аналізу | 60 |
Огляд шкіри за допомогою лампи Вуда | 80 |
Дерматоскопія | 250 |
Мікроін'єкційна терапія шкіри обличчя (лікування акне, постакне, розацеа, демодекозу) | 800 |
Мікроін'єкційна терапія шкіри шиї та декольте (лікування акне, постакне, розацеа) | 600 |
Гемоліфтінг | 800 |
Мікроін'єкційна терапія озоном шкіри обличчя | 400 |
Лазерне видалення папілом (1 утв. до 3мм.) | 400 |
Лазерне видалення папілом (1 утв. від 3мм.) | 800 |
Лазерне видалення бородавок (1 утв. до 3мм.) | 600 |
Лазерне видалення бородавок (1 утв. від 3мм.) | 1200 |
АНЕСТЕЗИЯ
АНЕСТЕЗИЯ
Місцева анестезія | 400 |
Загальний наркоз | 1000 |
ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ К ДОМУ
ВЫЗОВ ВРАЧА, МЕДСЕСТРЫ К ДОМУ
Виїзд спеціаліста (в межах Києва до 30 км) | 1800 |
Виїзд медичної сестри до дому (в межах Києва до 30 км.) | 900 |
Забір аналізів на дому | 500 |
СПРАВКИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
СПРАВКИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Комплексне оформлення (медична документація) | 150 |
Медична довідка-висновок за місцем вимоги (басейн, ДДЗ) | 100 |
Медична довідка до школи | 175 |